சென்னை கோயம்பேடு மொத்த சில்லறை விற்பனை சந்தையில் ஒரு கிலோ தக்காளி நேற்றைய தினத்தை விட இன்று கிலோவுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ரூ.55-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பீன்ஸ் கிலோவுக்கு 30 ரூபாய் அதிகரித்து 120 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யபப்படுகிறது. பச்சை மிளகாய் கிலோவுக்கு 10ரூபாய் அதிகரித்து 50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் இன்று அனைத்து காய்கறிகளும் என்னென்ன விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:-
| S.no | காய்கறி | விலை பட்டியல் |
|---|---|---|
| 1. | வெங்காயம் | 40/36/32 |
| 2. | தக்காளி | 55/40/30 |
| 3. | நவீன் தக்காளி | 60 |
| 4. | உருளை | 42/28/25 |
| 5. | சின்ன வெங்காயம் | 90/80/70 |
| 6. | ஊட்டி கேரட் | 60/50/40 |
| 7. | பெங்களூர் கேரட் | 35/20 |
| 8. | பீன்ஸ் | 120/95/90 |
| 9. | பீட்ரூட். ஊட்டி | 70/65 |
| S.no | காய்கறி | விலை பட்டியல் |
|---|---|---|
| 1. | வெங்காயம் | 40/36/32 |
| 2. | கர்நாடக பீட்ரூட் | 45/40 |
| 3. | சவ் சவ் | 50/40 |
| 4. | முள்ளங்கி | 30/28 |
| 5. | முட்டை கோஸ் | 38/36 |
| 6. | வெண்டைக்காய் | 40/30 |
| 7. | உஜாலா கத்திரிக்காய் | 37/35 |
| 8. | வரி கத்திரி | 30/25 |
| 9. | காராமணி | 60/50 |
| S.no | காய்கறி | விலை பட்டியல் |
|---|---|---|
| 1. | பாவக்காய் | 50/40 |
| 2. | புடலங்காய் | 35/25 |
| 3. | சுரக்காய் | 20/15 |
| 4. | சேனைக்கிழங்கி | 68/65 |
| 5. | முருங்ககாய் | 90/80 |
| 6. | சேமகிழங்கு | 50/40 |
| 7. | காலிபிளவர் | 50/40 |
| 8. | வெள்ளரிக்காய் | 20/15 |
| 9. | பச்சை மிளகாய் | 50/40 |
| S.no | காய்கறி | விலை பட்டியல் |
|---|---|---|
| 1. | பட்டாணி | 220/200 |
| 2. | இஞ்சி | 150/130/120 |
| 3. | பூண்டு | 330/250/160 |
| 4. | அவரைக்காய் | 80/70 |
| 5. | மஞ்சள் பூசணி | 18/15 |
| 6. | வெள்ளை பூசனி | 15 |
| 7. | பீர்க்கங்காய் | 40/35 |
| 8. | எலுமிச்சை | 90/80 |
| 9. | நூக்கள் | 35/30 |
| S.no | காய்கறி | விலை பட்டியல் |
|---|---|---|
| 1. | கோவைக்காய் | 30/20 |
| 2. | கொத்தவரங்காய் | 30/25 |
| 3. | வாழைக்காய் | 8/5 |
| 4. | வாழைதண்டு,மரம் | 30/24 |
| 5. | வாழைப்பூ | 25/20 |
| 6. | குடைமிளகாய் | 50/45 |
| 7. | வண்ண குடமிளகாய் | 180 |
| 8. | கொத்தமல்லி | 6 |
| 9. | புதினா | 2 |
| S.no | காய்கறி | விலை பட்டியல் |
|---|---|---|
| 1. | கருவேப்பிலை | 25 |
| 2. | கீரை வகைகள் | 7 |
| 3. | மாங்காய் | 40/35 |
| 4. | தேங்காய் | 28/26 |
.
- First Published :
&w=750&resize=750,375&ssl=1)
