இன்று (20) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 310.0538 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 300.6388 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, கடந்த நேற்றையதினம் (19) ரூபா 309.6304 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (20) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 198.6111 | 208.8213 |
| கனேடிய டொலர் | 217.8587 | 227.4294 |
| சீன யுவான் | 40.5856 | 43.2580 |
| யூரோ | 321.2342 | 334.8029 |
| ஜப்பான் யென் | 1.8913 | 1.9729 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 220.7079 | 231.2084 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 380.8637 | 395.7548 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 337.5271 | 353.7511 |
| அமெரிக்க டொலர் | 300.6388 | 310.0538 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | குறிப்பிட்டு வீதம் (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 810.8332 |
| குவைத் | தினார் | 995.5931 |
| ஓமான் | ரியால் | 792.9626 |
| கட்டார் | ரியால் | 83.7240 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 81.3729 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 83.1131 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 3.6586 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 20.06.2024 அமெரிக்க டொலரின் – விற்பனை விலை ரூ. 310.0538- கொள்வனவு விலை ரூ. 300.6388 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL


