இன்று (14) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 308.5156 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 299.0423 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, கடந்த நேற்றையதினம் (13) ரூபா 308.4819 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (14) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 196.6128 | 206.5004 |
| கனேடிய டொலர் | 216.4148 | 225.7259 |
| சீன யுவான் | 40.4113 | 43.0525 |
| யூரோ | 319.6217 | 332.9865 |
| ஜப்பான் யென் | 1.8924 | 1.9697 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 219.4120 | 229.9701 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 380.2201 | 395.0646 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 331.8456 | 347.8420 |
| அமெரிக்க டொலர் | 299.0423 | 308.5156 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | குறிப்பிட்டு வீதம் (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 805.9389 |
| குவைத் | தினார் | 991.2917 |
| ஓமான் | ரியால் | 789.2019 |
| கட்டார் | ரியால் | 83.3270 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 81.0108 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 82.7190 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 3.6364 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 14.06.2024 அமெரிக்க டொலரின் – விற்பனை விலை ரூ. 308.5156- கொள்வனவு விலை ரூ. 299.0423 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL


&w=1200&resize=1200,675&ssl=1)