இன்று (01) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 305.1018 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 295.5750 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, கடந்த வியாழக்கிழமை (28) ரூபா 305.3339 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (01) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 190.7369 | 201.0018 |
| கனேடிய டொலர் | 217.0133 | 226.9681 |
| சீன யுவான் | 40.0436 | 42.7336 |
| யூரோ | 317.1171 | 330.8712 |
| ஜப்பான் யென் | 1.9448 | 2.0266 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 217.2573 | 227.9059 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 371.5652 | 386.9523 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 324.8008 | 341.3395 |
| அமெரிக்க டொலர் | 295.5750 | 305.1018 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | குறிப்பிட்டு வீதம் (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 797.4731 |
| குவைத் | தினார் | 976.4289 |
| ஓமான் | ரியால் | 780.3112 |
| கட்டார் | ரியால் | 81.5252 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 80.0949 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 81.8016 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 3.6052 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 01.04.2024 அமெரிக்க டொலரின் – விற்பனை விலை ரூ. 305.1018- கொள்வனவு விலை ரூ. 295.5750 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL


&w=1200&resize=1200,675&ssl=1)