இன்று (29) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 314.8771 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 305.1682 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (28) ரூபா 315.8517 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (29) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 196.6542 | 207.1697 |
கனேடிய டொலர் | 223.1841 | 233.4370 |
சீன யுவான் | 41.6343 | 44.3741 |
யூரோ | 328.7998 | 342.9230 |
ஜப்பான் யென் | 2.0277 | 2.1116 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 225.1863 | 235.9131 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 384.8535 | 400.4884 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 344.0941 | 361.6346 |
அமெரிக்க டொலர் | 305.1682 | 314.8771 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | குறிப்பிட்டு வீதம் (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 824.3171 |
குவைத் | தினார் | 1,009.8112 |
ஓமான் | ரியால் | 807.1985 |
கட்டார் | ரியால் | 85.2154 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 82.8581 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 84.6075 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 3.7499 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 29.02.2024 அமெரிக்க டொலரின் – விற்பனை விலை ரூ. 314.8771- கொள்வனவு விலை ரூ. 305.1682 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL